Tuesday 23 October 2007

Gutierrez - Bo truong My di xuc tien thuong mai Viet Nam

VnExpress - Bo truong My di xuc tien thuong mai Viet Nam

Vietnam Airlines Bay Thẳng Tới Mỹ

VnEconomy - Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore sẽ “đổ bộ” vào Việt Nam

VnEconomy - Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore sẽ “đổ bộ” vào Việt Nam

FDI Report - Q3 2007

CÊp míi 9 th¸ng 2007 ph©n theo ngµnh
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT Chuyªn ngµnh Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
I C«ng nghiÖp 633 4,179,303,509 1,928,018,023
CN dÇu khÝ 5 152,820,000 152,820,000
CN nÆng 256 2,056,017,048 791,965,780
CN nhÑ 288 1,666,223,336 831,692,118
CN thùc phÈm 24 86,567,125 65,651,125
X©y dùng 60 217,676,000 85,889,000
II N«ng-L©m-Ng­ nghiÖp 52 163,793,636 93,851,382
N«ng-L©m nghiÖp 40 139,018,636 76,282,382
Thñy s¶n 12 24,775,000 17,569,000
III DÞch vô 360 3,947,750,175 1,334,733,188
DÞch vô 248 373,970,361 151,566,721
GTVT-B­u ®iÖn 21 558,169,397 180,780,915
Kh¸ch s¹n-Du lÞch 38 1,593,563,908 575,663,280
V¨n hãa-YtÕ-Gi¸o dôc 36 182,622,800 97,893,900
XD h¹ tÇng KCX-KCN 4 78,500,000 35,000,000
XD Khu ®« thÞ míi 2 150,000,000 40,000,000
XD V¨n phßng-C¨n hé 11 1,010,923,709 253,828,372
Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
Nguån: Côc §Çu t­ n­íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo h×nh thøc ®Çu t­
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT H×nh thøc ®Çu t­ Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
1 100% vèn n­íc ngoµi 841 6,381,642,937 2,502,893,213
2 Liªn doanh 164 1,527,196,089 588,552,749
3 Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 17 197,447,091 194,309,591
4 C«ng ty cæ phÇn 23 184,561,203 70,847,040
Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
Nguån: Côc §Çu t­ n­íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo n­íc
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT N­íc Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
1 Hµn Quèc 311 2,100,022,230 792,296,223
2 Singapore 67 1,377,440,000 443,874,000
3 BritishVirginIslands 39 1,230,396,930 577,220,564
4 §µi Loan 151 629,720,078 266,526,378
5 NhËt B¶n 122 623,125,407 207,616,707
6 Ên §é 3 533,380,000 160,218,000
7 Trung Quèc 76 286,905,306 143,351,994
8 Hoa Kú 41 215,229,270 98,048,250
9 Th¸i Lan 17 185,439,000 65,408,000
10 Hång K«ng 40 156,493,907 72,434,708
11 Malaysia 30 146,989,358 85,999,750
12 Canada 6 145,022,466 43,517,900
13 Hµ Lan 9 144,339,625 101,555,508
14 Ph¸p 14 136,067,600 93,812,000
15 Cayman Islands 2 70,380,000 20,050,000
16 Samoa 7 46,800,000 32,200,000
17 CHLB §øc 9 46,460,500 19,009,000
18 Brunei 11 36,121,421 17,921,421
19 Australia 24 32,697,754 25,764,812
20 V­¬ng quèc Anh 13 32,370,000 17,665,000
21 Ma Cao 1 18,000,000 18,000,000
22 PhÇn Lan 2 17,100,000 5,600,000
23 New Zealand 1 15,000,000 15,000,000
24 Céng hßa SĐc 5 13,312,500 9,312,500
25 Indonesia 3 11,800,000 5,500,000
26 Liªn bang Nga 4 9,771,000 2,221,000
27 Philippines 4 6,220,000 6,164,000
28 Slovenia 2 4,000,000 2,000,000
29 Ireland 1 3,800,000 1,140,000
30 Italia 2 3,531,250 531,250
31 §an M¹ch 6 3,433,090 2,160,000
32 Na Uy 1 3,200,000 1,200,000
33 Panama 2 2,500,000 1,250,000
34 Campuchia 1 1,000,000 200,000
35 Thæ NhÜ Kú 1 600,000 180,000
36 Thôy Sü 2 350,000 200,000
37 Channel Islands 2 310,000 110,000
38 Thôy §iÓn 2 300,000 300,000
39 BØ 2 268,848 268,848
40 Cayman Island 1 250,000 100,000
41 T©y Ban Nha 2 170,000 170,000
42 Hungary 1 130,000 130,000
43 Israel 1 120,000 120,000
44 British West Indies 1 100,000 100,000
45 Pakistan 1 100,000 100,000
46 Bulgary 1 50,000 25,000
47 Nam Phi 1 29,780 29,780
Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
Nguån: Côc §Çu t­ n­íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­



CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo ®Þa ph­¬ng
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT §Þa ph­¬ng Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
1 TP Hå ChÝ Minh 279 1,119,862,712 340,550,439
2 Bµ RÞa-Vòng Tµu 17 1,066,247,000 345,902,000
3 Hµ Néi 143 864,285,523 323,235,290
4 B×nh D­¬ng 174 634,646,300 305,654,633
5 HËu Giang 2 629,000,000 349,700,000
6 Thõa Thiªn-HuÕ 6 559,853,848 185,978,848
7 §µ N½ng 15 422,427,895 104,531,250
8 §ång Nai 64 307,478,584 144,966,863
9 B¾c Ninh 26 277,133,069 107,149,869
10 H¶i Phßng 42 269,544,603 120,054,915
11 VÜnh Phóc 15 220,370,000 50,984,000
12 H¶i D­¬ng 25 214,235,220 78,555,220
13 Qu¶ng Nam 16 209,951,300 107,125,000
14 H­ng Yªn 25 166,245,000 60,619,500
15 Long An 29 147,853,180 62,565,000
16 DÇu khÝ 4 140,770,000 140,770,000
17 L©m §ång 11 128,225,183 55,637,500
18 Ninh ThuËn 4 109,104,566 30,510,000
19 Th¸i Nguyªn 1 100,000,000 30,000,000
20 B×nh §Þnh 10 96,962,500 52,150,000
21 B×nh Ph­íc 25 81,625,000 68,223,000
22 Hµ T©y 13 81,552,341 41,258,233
23 Hµ Nam 5 51,600,000 24,400,000
24 T©y Ninh 16 49,965,000 15,236,300
25 Ninh B×nh 3 42,052,752 12,448,000
26 Qu¶ng Ninh 6 40,500,000 29,750,000
27 Lµo Cai 2 28,410,000 9,430,000
28 CÇn Th¬ 4 28,250,000 25,250,000
29 Th¸i B×nh 2 27,000,000 20,700,000
30 §ång Th¸p 4 25,210,000 20,960,000
31 Kh¸nh Hßa 8 25,014,932 16,064,932
32 B¾c Giang 9 24,153,000 9,920,000
33 TiÒn Giang 4 16,300,000 9,650,000
34 Sãc Tr¨ng 2 15,497,000 5,497,000
35 Thanh Hãa 5 12,130,000 10,215,000
36 B×nh ThuËn 6 10,540,000 7,250,000
37 Hµ Giang 1 10,000,000 5,000,000
38 Cao B»ng 3 6,780,812 5,625,000
39 §¾c L¾c 1 6,000,000 2,000,000
40 NghÖ An 2 5,850,000 4,700,000
41 Qu¶ng Ng·i 2 5,750,000 5,750,000
42 Nam §Þnh 2 4,200,000 3,984,801
43 Hßa B×nh 2 3,880,000 3,380,000
44 Gia Lai 1 1,500,000 500,000
45 L¹ng S¬n 3 1,020,000 1,020,000
46 S¬n La 2 550,000 530,000
47 Phó Thä 1 500,000 400,000
48 Trµ Vinh 1 500,000 500,000
49 BÕn Tre 1 300,000 300,000
50 Qu¶ng TrÞ 1 20,000 20,000
Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
Nguån: Côc §Çu t­ n­íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

t¨ng vèn 9 th¸ng 2007 ph©n theo ngµnh
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT Chuyªn ngµnh Sè l­ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng
I C«ng nghiÖp 215 1,123,934,935 484,932,208
CN nÆng 107 647,644,064 250,627,272
CN nhÑ 92 397,703,488 171,417,195
CN thùc phÈm 10 74,477,383 60,777,215
X©y dùng 6 4,110,000 2,110,526
II N«ng-L©m-Ng­ nghiÖp 32 70,470,000 37,682,508
N«ng-L©m nghiÖp 28 64,070,000 33,179,508
Thñy s¶n 4 6,400,000 4,503,000
III DÞch vô 27 122,154,502 47,391,032
DÞch vô 13 23,407,278 14,163,478
GTVT-B­u ®iÖn 2 7,481,126 -
Kh¸ch s¹n-Du lÞch 6 79,933,000 20,275,000
V¨n hãa-YtÕ-Gi¸o dôc 3 6,300,000 930,000
XD V¨n phßng-C¨n hé 3 5,033,098 12,022,554
Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748
Nguån: Côc §Çu t­ n­íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

t¨ng vèn 9 th¸ng - 2007 ph©n theo n­íc, vïng l·nh thæ
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT N­íc, vïng l·nh thæ Sè l­ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng
1 NhËt B¶n 37 308,470,939 120,561,340
2 §µi Loan 66 297,764,000 143,712,368
3 Hµn Quèc 67 238,941,605 94,947,807
4 Hång K«ng 13 116,673,000 18,832,220
5 Samoa 6 77,150,000 40,550,000
6 Ph¸p 6 60,820,000 16,100,380
7 Hµ Lan 2 56,500,000 -
8 BritishVirginIslands 12 37,829,764 13,945,396
9 Australia 8 25,001,661 60,307,493
10 Malaysia 11 21,650,000 12,200,000
11 Trung Quèc 8 17,650,000 11,165,500
12 Singapore 9 14,114,000 5,013,200
13 Channel Islands 1 10,161,119 -
14 Hoa Kú 8 9,604,349 2,755,922
15 §an M¹ch 1 3,000,000 1,000,000
16 Cayman Islands 2 3,000,000 4,950,000
17 Mauritius 1 3,000,000 -
18 Thôy Sü 1 2,829,000 -
19 Th¸i Lan 4 2,700,000 6,852,000
20 Liªn bang Nga 1 2,100,000 1,130,000
21 Brunei 3 1,900,000 1,900,000
22 CHLB §øc 1 1,800,000 900,000
23 Bahamas 1 1,500,000 2,100,000
24 Panama 1 1,100,000 400,000
25 Canada 1 1,000,000 471,788
26 New Zealand 1 300,000 400,000
27 Ba Lan 1 - 9,010,334
28 St Vincent & The Grenadines 1 - 800,000
Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748
Nguån: Côc §Çu t­ n­íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

t¨ng vèn 9 th¸ng - 2007 ph©n theo ®Þa ph­¬ng
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT §Þa ph­¬ng Sè l­ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng
1 §ång Nai 62 359,819,000 109,508,106
2 B×nh D­¬ng 70 226,717,166 98,789,932
3 TP Hå ChÝ Minh 30 119,680,939 24,575,411
4 VÜnh Phóc 2 110,000,000 81,000,000
5 Hµ Néi 16 109,205,939 4,370,220
6 Qu¶ng Nam 4 78,035,000 16,775,000
7 H¶i D­¬ng 7 67,800,000 47,600,000
8 B¾c Ninh 7 39,161,119 20,600,000
9 T©y Ninh 13 33,664,245 20,087,245
10 H¶i Phßng 7 27,631,126 9,750,000
11 Bµ RÞa-Vòng Tµu 4 27,500,000 7,900,000
12 B¾c Giang 1 23,000,000 8,500,000
13 Th¸i B×nh 2 18,918,415 7,684,157
14 H­ng Yªn 7 13,145,105 2,650,000
15 TiÒn Giang 2 10,927,383 54,927,383
16 VÜnh Long 1 10,000,000 3,000,000
17 B×nh ThuËn 2 7,329,000 -
18 §µ N½ng 9 6,600,000 13,099,832
19 L©m §ång 6 6,500,000 9,948,128
20 Trµ Vinh 1 5,000,000 -
21 Long An 3 4,200,000 1,400,000
22 Sãc Tr¨ng 1 3,800,000 3,100,000
23 B×nh Ph­íc 8 2,950,000 12,050,000
24 Kh¸nh Hßa 2 2,300,000 1,330,000
25 Hµ T©y 3 1,125,000 9,310,334
26 B×nh §Þnh 1 950,000 950,000
27 Qu¶ng Ninh 2 500,000 1,000,000
28 L¹ng S¬n 1 100,000 100,000
Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748
Nguån: Côc §Çu t­ n­íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

BBCVietnamese.com

BBCVietnamese.com